攀钢钛业CR-350

攀钢CR-350
攀钢CR-350是一种采用氯化法工艺生产的通用型金红石钛白粉颜料,产品以优质的精TiCl4为原料,采用良好粒径控制技术以及锆、铝无机包膜、复合有机处理工艺,产品具有优异的色相、光泽度、分散细度、遮盖性能以及良好的耐候、耐温性能,可广泛应用于涂料、油墨、塑料等领域。
推荐应用领域
高端装饰涂料
油墨
汽车修补漆
工业涂料
塑料
技术指标
| 指标 | 标准 | 典型值 |
| 二氧化钛含量,% ≥ | 92.5 | 93.5 |
| 金红石含量,% ≥ | 99.0 | 100 |
| 亮度(Jasn), % ≥ | 95.1 | 95.4 |
| 干粉L值 | —— | 98.3 |
| 干粉b值 | —— | 1.85 |
| 消色力(雷诺指数)≥ | 1920 | 1950 |
| 分散性(黑格曼数)≥ | 6.50 | 6.75 |
| 吸油量,g/100g ≤ | 20 | 18 |
| 水悬浮液pH值 | 6.5-8.5 | 7.2 |
| 水萃取液电阻率,Ω·m ≥ | 80 | 165 |
| 105℃挥发物, % ≤ | 0.5 | 0.4 |
| 筛余物(45μm筛孔), % ≤ | 0.02 | 0.01 |
| SEM平均粒径(nm) | —— | 230 |
| 无机处理 | ZrO2,Al2O3 | —— |
| 有机处理 | 有 | —— |
产品包装
产品采用25kg、500kg、1000kg三种包装

